Computadores | Uso contínuo W | Modo economizador W |
COMPUTADORES | | |
VALOE MÉDIO | 55 | 20 |
VALOR COM FATOR DE SEGURANÇA | 65 | 25 |
VALOR COM FATOR DE SEGURANÇA ALTO | 75 | 30 |
MONITORES | | |
PEQUENO (13 pol a 15pol) | 55 | 0 |
MÉDIO (16 pol a 18 pol) | 70 | 0 |
GRANDE ( 19pol a 20pol) | 80 | 0 |
Tabela C.4 – Taxas típicas de dissipação de calor de equipamentos de escritório
Impressoras e copiadoras
Impressoras e Copiadoras | Uso contínuo W | 1 página por minuto W | Ligadas em espera W |
Impressora laser | | | |
De mesa pequena | 130 | 75 | 10 |
De mesa | 215 | 100 | 35 |
De escritório pequena | 320 | 160 | 70 |
De escritório grande | 550 | 275 | 125 |
Copiadoras | | | |
De mesa | 400 | 85 | 20 |
De escritório | 1.100 | 400 | 300 |
Tabela C.5 – Taxas típicas de dissipação de calor de equipamentos de escritório
Equipamentos diversos
Equipamentos diversos | Potência Máxima W | Dissipação Recomendada W |
Caixas registradoras | 60 | 48 |
Máquinas de fax | 15 | 10 |
Máquinas de café (10 xícaras) | 1.500 | 1.050 sensível – 450 latente |
Máquinas de refrigerante | 1.150 a 1.920 | 575 a 960 |
Máquina de doces | 240 a 275 | 240 a 275 |
bebedouros | 700 | 350 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário